泽尼特
克拉斯诺达尔
莫斯科斯巴达
喀山红宝石
索契
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | 39 |
| 3 | 莫斯科迪纳摩 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | +12 | 33 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 32 |
| 6 | 喀山红宝石 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 |
| 7 | 罗斯托夫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 8 | 莫斯科火车头 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
圣彼得堡 · 主场:克雷斯托夫斯基球场
莫斯科 · 主场:奥特克里蒂耶竞技场
莫斯科 · 主场:VEB竞技场
克拉斯诺达尔 · 主场:克拉斯诺达尔球场
莫斯科 · 主场:VTB竞技场
喀山 · 主场:喀山竞技场
罗斯托夫 · 主场:罗斯托夫竞技场
莫斯科 · 主场:RZD竞技场
泽尼特
克拉斯诺达尔
莫斯科中央陆军